访问次数:
|
2009斯诺克世界锦标赛奖金表 |
|||
|
名次 |
奖金 |
数量 |
合计 |
| 冠军 | 250000 | 1 | 250000 |
| 亚军 | 125000 | 1 | 125000 |
| 四强 | 52000 | 2 | 104000 |
| 八强 | 24050 | 4 | 96200 |
| 16强 | 16000 | 8 | 128000 |
| 32强 | 12000 | 16 | 192000 |
| 48强 | 8200 | 16 | 131200 |
| 64强 | 4600 | 16 | 73600 |
| 单杆最高 | 10000 | 10000 | |
| 满分奖 | 147000 | ||
| 总奖金 | 1,111000 | ||
